Suzhou Alpine Flow Control Co., Ltd
Menjadi Pemimpin Pasar di Katup Kontrol Aliran Air
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | AFC OEM |
Sertifikasi: | WRAS NSF61/372 |
Nomor model: | FBGD, FBBD, FBED, FBPE |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Kemasan rincian: | Kotak kayu lapis atau palet |
Waktu pengiriman: | 60 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | Berdasarkan pesanan |
Material: | Ductile Iron GJS 500-7 | Disc seat: | Stainless Steel 316L |
---|---|---|---|
Body seat: | EPDM | Standard: | EN593 , AWWA C504, |
Color: | Blue RAL5010 | Worm Gear: | IP67 |
Menyoroti: | Desain Dovetail Double Excentric Butterfly Valve,Katup Kupu-kupu Eksentrik Ganda Bentuk Datar,IP67 katup kupu-kupu eksentrik ganda |
Desain Dovetail Double Excentric Butterfly Valve Torsi Operasi Rendah
Fitur:
Disk BV DN100-DN300mm berbentuk datar, yang memungkinkan sampah yang lebih besar mengalir melalui.menyebabkan lebih sedikit kompresi dan memakai karet segel untuk meningkatkan umur segel karetPada saat yang sama kehilangan kepala air dapat dikurangi banyak dan turbulensi dapat diminimalkan, sehingga menurunkan biaya pompa dan aliran melalui energi disk disimpan.
Perbaikan online oleh EPOXY. Teknologi khusus dapat membantu pengguna memperbaiki Double Eccentric Flange Butterfly Valve tanpa mengeluarkan katup dari pipa berkat teknologi khusus.Pengguna hanya perlu memperbaikinya dari luar kupu-kupu tidak perlu mendapatkan ike pipa.
Data teknis:
Suhu kerja: -10°C ~ 80°C
Rating: 1.0Mpa; 1.6Mpa, 150 Psi
Media aliran: Air & Air limbah
Jangkauan ukuran: DN100-1200mm
Bidang Layanan:
Sistem air, sistem air limbah, sistem distribusi air, sistem HVAC, industri, pembangkit listrik
Daftar torsi
Torsi kepala telanjang (Nm) | ||
DN | PN10 | PN16 |
100 | 70 | 85 |
150 | 118 | 128 |
200 | 190 | 210 |
250 | 228 | 250 |
300 | 345 | 372 |
350 | 600 | 760 |
400 | 960 | 1160 |
450 | 972 | 1280 |
500 | 1040 | 1680 |
600 | 1800 | 2500 |
700 | 1944 | 2592 |
800 | 3240 | 4428 |
900 | 4100 | 5300 |
1000 | 5850 | 7245 |
1200 | 8280 | 13320 |
Produksi:
Sistem Kualitas | |
IQC | Periksa bagian panggilan masuk |
IPQC | Periksa proses produksi berkualitas |
FQC | Semua katup diuji tekanan |
OQC | Periksa outlook katup dan pengemasan |
Bahan
DN100-DN500
Tidak, tidak. | Nama Bagian | Bahan | Standar |
1 | Tubuh | Besi Duktil | GJS500-7 |
2 | Poros bawah | Baja tahan karat | AISI420/304/316 |
3 | Disk | Besi Duktil | GJS500-7 |
4 | Poros utama | Baja tahan karat | AISI420/304/316 |
5 | Plat cadangan | Plaktik | PTFE |
6 | Plat penahan | Baja karbon | Komersial |
7 | Kunci poros | Baja karbon | Komersial |
8 | Dalam baut hex | Baja karbon | Komersial |
9 | O-ring | Karet | NBR |
10 | Bantalan poros | Baja Karbon+Brone/PTFE | Komersial |
11 | Dalam baut hex | Baja karbon | Komersial |
12 | Pin | Baja tahan karat | AISI431 |
13 | Dalam baut hex | Baja karbon | Komersial |
14 | Bantalan poros | Baja Karbon+Brone/PTFE | Komersial |
15 | Papan Posisi | Besi Duktil | GJS500-7 |
16 | Hex Bolt | Baja karbon | Komersial |
17 | Dalam baut hex | Baja karbon | Komersial |
18 | Flange bagian bawah | Besi Duktil | GJS500-7 |
19 | O-ring | Karet | NBR |
20 | Kursi cakram | Baja tahan karat/DI | 316SSL/GJS500-7+Exoxy dilapisi |
21 | Kursi tubuh | Karet | EPDM |
22 | Jurang | Epoxy | Komersial |
23 | Operator | Peralatan Worm Op. | Komersial |
24 | Hex Bolt | Baja tahan karat | AISI304 |
DN600-DN1200
Tidak, tidak. | Nama Bagian | Bahan | Standar |
1 | Tubuh | Besi Duktil | GJS500-7 |
2 | Poros bawah | Baja tahan karat | AISI420/304/316 |
3 | Disk | Besi Duktil | GJS500-7 |
4 | Poros utama | Baja tahan karat | AISI420/304/316 |
5 | Plat cadangan | Plaktik | PTFE |
6 | Plat penahan | Baja karbon | Komersial |
7 | Kunci poros | Baja karbon | Komersial |
8 | Dalam baut hex | Baja karbon | Komersial |
9 | O-ring | Karet | NBR |
10 | Bantalan poros | Baja Karbon+Brone/PTFE | Komersial |
11 | Dalam baut hex | Baja karbon | Komersial |
12 | Pin | Baja tahan karat | AISI431 |
13 | Dalam baut hex | Baja karbon | Komersial |
14 | Bantalan poros | Baja Karbon+Brone/PTFE | Komersial |
15 | Papan Posisi | Baja karbon | Komersial |
16 | Hex Bolt | Baja karbon | Komersial |
17 | Dalam baut hex | Baja karbon | Komersial |
18 | Flange bagian bawah | Besi Duktil | GJS500-7 |
19 | Bantalan dorongan | Baja | Komersial |
20 | O-ring | Karet | NBR |
21 | Kursi cakram | DI+Epoxy/Baja tahan karat | 316SSL/GJS500-7+Exoxy dilapisi |
22 | Kursi tubuh | Karet | EPDM |
23 | Jurang | Epoxy | Komersial |
24 | Operator | Peralatan Worm Op. | Komersial |
25 | Hex Bolt | Baja tahan karat | AISI304 |
Dimensi:
L | H1 | H2 | H3 | ΦB | ΦK | ΦD | nΦd | C | |||||||
DN | # 13 | # 14 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||
100 | 127 | 190 | 155 | 155 | 25 | 156 | 180 | 220 | 8Φ19 | 19 | |||||
150 | 140 | 210 | 212 | 215 | 40 | 211 | 240 | 285 | 8Φ23 | 19 | |||||
200 | 152 | 230 | 248 | 250 | 48 | 266 | 295 | 340 | 8Φ23 | 12Φ23 | 20 | ||||
250 | 165 | 250 | 268 | 280 | 48 | 319 | 350 | 355 | 405 | 12Φ23 | 12Φ28 | 22 | |||
300 | 178 | 270 | 322 | 315 | 50 | 370 | 400 | 410 | 460 | 12Φ23 | 12Φ28 | 24.6 | |||
350 | 190 | 290 | 350 | 335 | 50 | 429 | 460 | 470 | 520 | 16Φ23 | 16Φ28 | 26.5 | |||
400 | 216 | 310 | 375 | 355 | 55 | 480 | 515 | 525 | 580 | 16Φ28 | 16Φ31 | 28 | |||
450 | 222 | 330 | 415 | 405 | 55 | 530 | 548 | 565 | 585 | 640 | 20Φ28 | 20Φ31 | 30 | ||
500 | 229 | 350 | 450 | 425 | 55 | 582 | 609 | 620 | 650 | 715 | 20Φ28 | 20Φ34 | 31.5 |
L | H1 | H2 | H3 | ΦB | ΦK | ΦD | nΦd | C | |||||||
DN | # 13 | # 14 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||
600 | 267 | 390 | 520 | 525 | 55 | 682 | 720 | 725 | 770 | 780 | 840 | 20Φ31 | 20Φ37 | 30 | 36 |
700 | 292 | 430 | 600 | 565 | 75 | 794 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 24Φ31 | 24Φ37 | 32.5 | 39.5 |
800 | 318 | 470 | 660 | 640 | 75 | 901 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 24Φ34 | 24Φ40 | 35 | 43 |
900 | 330 | 510 | 725 | 718 | 100 | 1001 | 1001 | 1050 | 1050 | 1115 | 1125 | 28Φ34 | 28Φ40 | 37.5 | 46.5 |
1000 | 410 | 550 | 800 | 785 | 110 | 1112 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 28Φ37 | 28Φ43 | 40 | 50 |
1200 | 470 | 630 | 950 | 940 | 110 | 1328 | 1328 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 32Φ40 | 32Φ49 | 45 | 57 |
Kontak Person: Mr. Matt Liang
Tel: +86 15195674203
Faks: 86-512-6673-2928
Tipe Satu Lapisan Epoxy Kontrol Tekanan Katup Remote Controller Dengan Bluetooth
IP68 Kontrol aliran air yang diatur secara manual
Katup Pengatur Tekanan Titik Pengaturan Ganda, Katup Keamanan Tekanan Besi Duduktil
Anti Shock Kombinasi Air Release Valve Baja tahan karat 304 Float Tersedia
Single Body Combination Air Release Valve Dengan Fungsi Anti Shock
Klep ventilasi pelepasan udara untuk jenis benang layanan bangunan
AWWA C504 katup kupu-kupu eksentrik ganda air minum disetujui SS304 Lapisan cakram
Low Torque Blue Double Eccentric Butterfly Valve Dengan Desain Segel Dovetail
Dua sisi Penutup Double eksentrik Klep Kupu-kupu EPDM Seal Untuk Air Minum