Suzhou Alpine Flow Control Co., Ltd
Menjadi Pemimpin Pasar di Katup Kontrol Aliran Air
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | AFC |
Sertifikasi: | ISO 9001 |
Model Number: | A2A5 |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Harga: | USD RMB |
Kemasan rincian: | kasus kayu lapis |
Waktu pengiriman: | 15-60 HARI |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | Based on order |
Bahan: | Besi Ulet GJS500-7 | Pilot Material: | SS304 |
---|---|---|---|
Standar: | EN1074-5 | Warna: | biru |
Diafragma: | Penguatan Nilon dengan EPDM | Karet: | EPDM |
Menyoroti: | katup antisipasi lonjakan,klep kontrol antisipasi lonjakan,Katup Kontrol Surge Biru |
Gelombang mengantisipasi katup anti air palu baja tahan karat pilot nilon penguatan diafragma besi lentur
A2A5 adalah katup antisipasi lonjakan dan untuk melindungi pompa,peralatan pompa dan semua pipa yang berlaku dari lonjakan tekanan berbahaya yang disebabkan oleh perubahan kecepatan aliran yang cepat di dalam pipa.
Ketika sistem pompa dimulai dan dihentikan secara bertahap, tidak terjadi lonjakan berbahaya.Namun berhenti tiba-tiba dari pompa dapat menyebabkan lonjakan berbahaya dalam sistem
yang bisa mengakibatkan kerusakan peralatan yang parah.
Gagalnya daya pada pompa biasanya akan mengakibatkan lonjakan tekanan ke bawah, diikuti oleh lonjakan tekanan ke atas.mengalihkan gelombang tekanan tinggi yang kembali dari sistemPada dasarnya, katup telah mengantisipasi gelombang tekanan tinggi yang kembali dan terbuka untuk menghilangkan kerusakan yang menyebabkan lonjakan.Katup kemudian akan menutup perlahan-lahan tanpa menghasilkan lonjakan tekanan lebih lanjut.
Fitur:
• Tidak ada operasi slam
• Desain yang sederhana dan dapat diandalkan
• Mudah dipasang dan dirawat
• Resistensi rendah dan kapasitas aliran tinggi
• Perlindungan untuk limbah dan sistem pompa air bersih
Bidang Layanan:
Untuk sistem air, sistem irigasi.
Data teknis:
Ukuran | DN50-DN800 |
Suhu Kerja | - 10°C - 80°C |
Flange | AISI B16.1 Atau PN16 |
Media Aliran | Air Bersih |
Konsultan pabrik untuk aplikasi lain
IP68 untuk tahan air
Memenuhi BS EN 1074-5, ISO 5208, BS EN 12266-1, BS EN 558-1
Bahan dan Dimensi
DN50-DN350
Tidak. | Deskripsi | Bahan | Standar |
1 | Tubuh | Besi Duktil | GJS500-7 |
2 | Kursi | Baja tahan karat | ANSI 304/316 |
3 | O-ring | Karet | NBR |
4 | O-ring | Karet | NBR |
5 | Bolt | Baja tahan karat | A2/A4 |
6 | Mesin cuci | Baja tahan karat | A2/A4 |
7 | Bonet | Besi Duktil | GJS500-7 |
8 | Bush | Perunggu | C61900 |
9 | Musim semi | Baja tahan karat | ANSI 304/316 |
10 | Kacang Caulking | Baja tahan karat | A4 |
11 | Diaphagm | Karet yang diperkuat dengan nilon | Kain EPDM+Nylon |
12 | Pemegang pemasangan | Besi Duktil | GJS500-7 |
13 | Pemegang cakram | Besi Duktil | GJS500-7 |
14 | Segel | Karet | EPDM |
15 | Penopang Kursi | Baja tahan karat | ANSI 304/316 |
16 | Batang | Baja tahan karat | ANSI 304/316 |
17 | Plug | Baja tahan karat | ANSI 304/316 |
18 | Pergilah. | Baja tahan karat | A2/A4 |
19 | Plug | Baja tahan karat | A2/A4 |
20 | Wsher | Baja tahan karat | A2/A4 |
Satuan dimensi:MM | |||||||||||||||
DN | Kode Model | L | φD | Φk | H | N-φd | ΦB | ||||||||
PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | ||||
50 | A900-0050 | 230 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 177 | 4-φ19 | 4-φ19 | 4-φ19 | φ99 | φ99 | φ99 |
65 | A900-0065 | 290 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 202 | 4-φ19 | 4-φ19 | 8-φ19 | φ118 | φ118 | φ118 |
80 | A900-0080 | 310 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 219 | 8-φ19 | 8-φ19 | 8-φ19 | φ132 | φ132 | φ132 |
100 | A900-0100 | 350 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 243 | 8-φ19 | 8-φ19 | 8-φ23 | φ156 | φ156 | φ156 |
*125 | A900-0125 | 400 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 243 | 8-φ19 | 8-φ19 | 8-φ28 | φ156 | φ156 | φ156 |
150 | A900-0150 | 480 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 333 | 8-φ23 | 8-φ23 | 8-φ28 | φ211 | φ211 | φ211 |
200 | A900-0200 | 600 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 428 | 8-φ23 | 12-φ23 | 12-φ28 | φ266 | φ266 | φ274 |
250 | A900-0250 | 730 | 405 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 478 | 12-φ23 | 12-φ28 | 12-φ31 | φ319 | φ319 | φ330 |
300 | A900-0300 | 850 | 460 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 538 | 12-φ23 | 12-φ28 | 16-φ31 | φ370 | φ370 | φ389 |
*350 | A900-0350 | 980 | 520 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 550 | 16-φ23 | 16-φ28 | 16-φ34 | φ429 | φ429 | φ448 |
Catatan | 1.DN125 DN350 menggunakan internal yang sama dengan DN100 DN300 | ||||||||||||||
2.A1SI 304 bahan standar pabrik. |
DN400-DN800
Tidak, tidak. | Deskripsi | Bahan | Standar |
1 | Tubuh | Besi Duktil | GJS500-7 |
2 | Kursi | Baja tahan karat | ANSI 304/316 |
3 | Pergilah. | Baja tahan karat | A2/A4 |
4 | Pergilah. | Baja tahan karat | A2/A4 |
5 | Pergilah. | Baja tahan karat | A2/A4 |
6 | Musim semi | Baja tahan karat | ANSI 304/316 |
7 | Bonet | Besi Duktil | GJS500-7 |
8 | Bush | Perunggu | C61900 |
9 | O-ring | Karet | NBR |
10 | Perbaiki Washer | Perunggu | C61900 |
11 | Diaphagm | Karet yang diperkuat dengan nilon | Kain EPDM+Nylon |
12 | Bolt Mata | Baja karbon | 1040 |
13 | Fix Holder | Besi Duktil | GJS500-7 |
14 | Pemegang cakram | Besi Duktil | GJS500-7 |
15 | Segel | Karet | EPDM |
16 | Penjaga segel | Besi Duktil | GJS500-7 |
17 | Batang | Baja tahan karat | ANSI 304/316 |
18 | Plug | Baja tahan karat | ANSI 304/316 |
19 | O-ring | Karet | NBR |
20 | Cap | Besi Duktil | GJS500-7 |
21 | Plug | Baja tahan karat | ANSI 304/316 |
22 | Pergilah. | Baja tahan karat | A2/A4 |
23 | O-ring | Karet | NBR |
24 | Pergilah. | Baja tahan karat | A2/A4 |
Satuan dimensi:MM | |||||||||||||||
DN | Kode Model | L | H | φD | Φk | N-φd | ΦB | ||||||||
PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | ||||
400 | A900-0400 | 1100 | 710 | 580 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-φ28 | 16-φ31 | 16-φ37 | 480 | 480 | 503 |
*450 | A900-0450 | 1200 | 720 | 640 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-φ28 | 20-φ31 | 20-φ37 | 530 | 548 | 548 |
500 | A900-0500 | 1250 | 822 | 715 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-φ28 | 20-φ34 | 20-φ37 | 582 | 609 | 609 |
600 | A900-0600 | 1450 | 885 | 840 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 20-φ31 | 20-φ37 | 20-φ40 | 682 | 720 | 720 |
*700 | A900-0700 | 1650 | 910 | 910 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 24-φ31 | 24-φ37 | 24-φ43 | 680 | 720 | 720 |
800 | A900-0800 | 1850 | 1260 | 1025 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 24-φ34 | 24-φ40 | 24-φ49 | 901 | 901 | 928 |
Catatan | 1. DN450 DN700 menggunakan internal yang sama dengan DN400 DN600 | ||||||||||||||
2.A1SI 304 bahan standar pabrik. |
Kontak Person: Mr. Matt Liang
Tel: +86 15195674203
Faks: 86-512-6673-2928
Tipe Satu Lapisan Epoxy Kontrol Tekanan Katup Remote Controller Dengan Bluetooth
IP68 Kontrol aliran air yang diatur secara manual
Katup Pengatur Tekanan Titik Pengaturan Ganda, Katup Keamanan Tekanan Besi Duduktil
Anti Shock Kombinasi Air Release Valve Baja tahan karat 304 Float Tersedia
Single Body Combination Air Release Valve Dengan Fungsi Anti Shock
Klep ventilasi pelepasan udara untuk jenis benang layanan bangunan
AWWA C504 katup kupu-kupu eksentrik ganda air minum disetujui SS304 Lapisan cakram
Low Torque Blue Double Eccentric Butterfly Valve Dengan Desain Segel Dovetail
Dua sisi Penutup Double eksentrik Klep Kupu-kupu EPDM Seal Untuk Air Minum