Suzhou Alpine Flow Control Co., Ltd
Menjadi Pemimpin Pasar di Katup Kontrol Aliran Air
Place of Origin: | China |
Nama merek: | AFC OEM |
Sertifikasi: | EN593 |
Nomor model: | FBGD, FBBD, FBED, FBPD |
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | Price Negotiable |
Packaging Details: | Plywood cases and pallets |
Waktu pengiriman: | Berdasarkan pesanan |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 2 kontainer dalam 60 hari |
Nama produk: | Double eksentrik Flang Tipe Soft Seal Klep Kupu-kupu Untuk Sistem Air Limbah | Color: | Blue RAL 5010,5015 |
---|---|---|---|
Material: | Ductile Iron GSJ500-7 | Kursi cakram: | 316L |
Body Seat: | EPDM | Pressure Rating: | PN10 PN16 |
Standar: | EN593 | ||
Menyoroti: | katup kontrol kupu-kupu,klep kupu-kupu bergelombang ganda |
Klep Kupu-kupu Eksentrik Berkualitas
Deskripsi:
AFC Double Eccentric Flange Butterfly Valve (kami sebut singkatan FBGD) adalah katup kupu-kupu desain yang baru maju.Toque operasi adalah salah satu yang terendah di antara semua katup kupu-kupu dan dapat disegel di kedua arahUkuran DN100-DN500mm, cakram berbentuk datar, memungkinkan sampah yang lebih besar mengalir melalui.DN500 untuk DN1200mm disk adalah bentuk lengkungan dengan tulang rusuk yang lebih kuat di belakang, menyebabkan kompresi kurang dan memakai karet segel untuk meningkatkan umur segel karet. juga, kehilangan kepala air berkurang banyak dan turbulensi diminimalkan,Dengan demikian aliran melalui energi disk disimpan dan menurunkan biaya pompaDN600 Butterfly Valve dapat dioperasikan lebih dari 10.000 kali dan masih bekerja.
Torsi operasi:
Torsi kepala telanjang (Nm) | ||
DN | PN10 | PN16 |
100 | 70 | 85 |
150 | 118 | 128 |
200 | 190 | 210 |
250 | 228 | 250 |
300 | 345 | 372 |
350 | 600 | 760 |
400 | 960 | 1160 |
450 | 972 | 1280 |
500 | 1040 | 1680 |
600 | 1800 | 2500 |
700 | 1944 | 2592 |
800 | 3240 | 4428 |
900 | 4100 | 5300 |
1000 | 5850 | 7245 |
1200 | 8280 | 13320 |
Tingkat pembukaan VS Koefisien aliran Kv
Nilai KV | |||||||||
Gelar pembukaan | |||||||||
DN | 10 ¢ | 20 ¢ | 30 ¢ | 40 ¢ | 50 ¢ | 60 ¢ | 70 ¢ | 80 ¢ | 90 ¢ |
100 | 8 | 12 | 26 | 62 | 124 | 168 | 311 | 495 | 624 |
150 | 13 | 51 | 103 | 173 | 276 | 442 | 719 | 1041 | 1184 |
200 | 17 | 108 | 191 | 304 | 488 | 794 | 1260 | 1854 | 2152 |
250 | 22 | 177 | 309 | 485 | 768 | 1242 | 1989 | 2897 | 3363 |
300 | 26 | 252 | 454 | 698 | 1099 | 1786 | 2835 | 4212 | 4843 |
350 | 33 | 302 | 622 | 1152 | 1702 | 2203 | 3652 | 6152 | 7302 |
400 | 51 | 351 | 751 | 1402 | 2142 | 2822 | 4602 | 7602 | 8402 |
450 | 55 | 414 | 952 | 1632 | 2522 | 3402 | 5602 | 8962 | 11002 |
500 | 67 | 472 | 1077 | 1922 | 2572 | 4582 | 7922 | 11812 | 14242 |
600 | 80 | 750 | 1718 | 3062 | 4100 | 7304 | 12612 | 18802 | 22682 |
700 | 97 | 868 | 2168 | 3982 | 5178 | 9272 | 16052 | 23432 | 28852 |
800 | 194 | 1390 | 3036 | 5576 | 7766 | 12702 | 22152 | 33472 | 46282 |
900 | 290 | 1762 | 3902 | 6972 | 9582 | 16822 | 28222 | 43452 | 52902 |
1000 | 362 | 2190 | 5056 | 8502 | 11442 | 21052 | 36162 | 52102 | 63402 |
1200 | 506 | 2733 | 6746 | 12261 | 15971 | 29201 | 48902 | 73802 | 90802 |
Dimensi:
Kontak Person: Mr. Matt Liang
Tel: +86 15195674203
Faks: 86-512-6673-2928
Tipe Satu Lapisan Epoxy Kontrol Tekanan Katup Remote Controller Dengan Bluetooth
IP68 Kontrol aliran air yang diatur secara manual
Katup Pengatur Tekanan Titik Pengaturan Ganda, Katup Keamanan Tekanan Besi Duduktil
Anti Shock Kombinasi Air Release Valve Baja tahan karat 304 Float Tersedia
Single Body Combination Air Release Valve Dengan Fungsi Anti Shock
Klep ventilasi pelepasan udara untuk jenis benang layanan bangunan
AWWA C504 katup kupu-kupu eksentrik ganda air minum disetujui SS304 Lapisan cakram
Low Torque Blue Double Eccentric Butterfly Valve Dengan Desain Segel Dovetail
Dua sisi Penutup Double eksentrik Klep Kupu-kupu EPDM Seal Untuk Air Minum